|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đơn xin: | Khuôn ép | kích cỡ: | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | Sankyo | Loại: | Điều chỉnh loại |
Vật tư: | Thép có độ cứng | Chế độ định hình: | Đúc chết |
Điểm nổi bật: | Bộ ống lót dẫn hướng hình cầu,Bộ ống lót hướng dẫn ghim nghiêng,Bộ ống lót dẫn hướng thuận tay phải |
Bộ ống lót hướng dẫn hình cầu cho pin nghiêng Loại tiêu chuẩn MTGL (Tay trái) MTGR (Tay phải)
Bộ trượt không dầu tiêu chuẩn Sankyo cho lõi lỏng-Loại tiêu chuẩn / cố định- (Số bộ phận)
Tính năng của Bộ trượt không dầu cho Lõi lỏng
● Tham khảo bảng trên để biết kích thước của đường cắt cạnh của chốt nghiêng và kích thước vít (PM).Tấm phản trên giá đỡ ghim nghiêng được làm với kích thước phù hợp với vít nắp đậy đầu ổ cắm với máy giặt lò xo.
● Thiết bị có thể được lắp trên tấm đẩy bằng hai cách: (1) Bắt vít vào tấm đẩy hoặc (2) Bắt vít vào thiết bị.Đối với (2) sử dụng vít nắp đầu ổ cắm tương ứng với BM trong bảng kích thước lỗ bu lông.Đối với (1) chọn một thứ hạng bên dưới BM tương ứng (tức là, vít M6 khi BM là M8).
● Trước khi lắp, hãy bôi mỡ * vào thiết bị để bảo vệ thiết bị khỏi bị mài mòn trong quá trình chạy ban đầu.
● Nếu hành trình dài, bạn nên sử dụng ống lót hỗ trợ chốt nghiêng.
L | W | T | H | Hà | B | Gắn lỗ | Chốt chốt lỗ | Danh mục số | d | ||||
Ma | P | h | e | X | Y | ||||||||
44 | 28 | 17 | 9 | số 8 | 14 | 32 | 20 | 28 | số 8 | ||||
46 | 30 | 20 | 11 | 9 | 16 | M5 | 34 | 6 | 5 | 22 | 28 | 10 | |
50 | 32 | 22 | 12 | 10 | 18 | 36 | 22 | 30 | MTGL | 12 | |||
58 | 45 | 29 | 16 | 13 | 25 | M6 | 45 | 6 | 30 | 35 | 16 | ||
65 | 50 | 33 | 18 | 15 | 28 | 52 | 7 | 35 | 40 | MTGR | 20 | ||
78 | 57 | 38 | 21 | 17 | 33 | 62 | 40 | 50 | 25 | ||||
86 | 65 | 43 | 24 | 19 | 37 | M8 | 70 | 9 | số 8 | 48 | 55 | 30 |
Người liên hệ: bearing