|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật tư: | đúc đồng bằng than chì | Độ dày: | 20mm |
---|---|---|---|
Đinh ốc: | 2 lỗ hoặc 4 lỗ | Tính năng: | Sản xuất OEM, Tuổi thọ cao, không dầu |
Bôi trơn: | không dầu, không dầu Tự bôi trơn | Tiêu chuẩn: | JIS |
Điểm nổi bật: | ống lót bằng đồng tự bôi trơn,ống lót tự bôi trơn,Ống lót bằng đồng dầu tiêu chuẩn JIS |
Phần A. Tính năng sản phẩm
Những tấm mòn này có thể được sử dụng mà không cần bôi trơn.Một hệ thống bôi trơn có thể được loại bỏ hoàn toàn, thời gian lắp ráp có thể giảm, ô nhiễm dầu có thể được loại bỏ, môi trường có thể được duy trì trong sạch và có thể giảm chi phí.
Nó có thể tiết kiệm thiết bị châm dầu và đồng thời nó cũng thiết kế ống lót dát nhớt rắn thành các loại hình dạng khác nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau ở những nơi đặc biệt.
Sử dụng ống lót solidlubricant.inlaid có thể giảm chi phí sửa chữa máy móc và dầu trong phạm vi rộng.
Phần B.Hoạt động sản phẩm
Phần C. Ứng dụng Sản phẩm
Các loại tấm mòn | ||||
Vật tư | Độ dày | Mã số | Tương lai | |
Kim loại cơ bản | Loại không dầu | |||
FC250 | Than chì |
20 | SESF | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải thấp và tốc độ trung bình. |
20 | SESFT | |||
SS400 | Thiêu kết bột đồng | 20 | SOX | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở mức thấp / Tải trọng trung bình và tốc độ trung bình. Với lớp thiêu kết sử dụng bột đồng và than chì, rất hạn chế xảy ra hiện tượng co giật. |
20 | SOXT | |||
S45C | 10 | TWX | ||
10 | TWXT | |||
Hợp kim đồng | Than chì | 20 | SESW | Khả năng chịu tải và mài mòn xuất sắc Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng cao và tốc độ thấp. Trở kháng.Hiệu suất tốt được thể hiện ở việc khởi động và dừng lại qua lại và thường xuyên. |
20 | SESWT | |||
10 | TWP | |||
10 | TWPT | |||
5 | UWP | |||
Thép (S45C) | Than chì | 20 | FRP | Vì độ cứng bề mặt là HRC40 trở lên nên nó có khả năng chống mài mòn rất tốt. |
Thép (SKS3) | 20 | TSP | Vì độ cứng bề mặt là HRC58 trở lên nên nó có khả năng chống mài mòn rất tốt. |
Người liên hệ: bearing