|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | DIN 1494 | Vật chất: | Thép + Đồng + PTFE |
Kiểu: | với sự phân chia | kỹ thuật: | Ống lót khô |
Làm nổi bật: | vòng bi composite,vòng bi hỗn hợp |
INW-10 B Bushings tổng hợp Tin bên ngoài SF-1B Bushing Bronze Base
Lớp trượt
PTFE + chì
Xốp đồng thiêu
Ủng thép
HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG | |
Khô | Rất tốt |
Dầu bôi trơn | Tốt |
Mỡ bôi trơn | Hội chợ |
Nước bôi trơn | Hội chợ |
Quá trình bôi trơn chất lỏng | Hội chợ |
CHO SIÊU HẤP DẪN / HIỆU SUẤT MIỄN PHÍ | |
Khô | DP4 / DP11 |
Dầu bôi trơn | DP4 / DP31 |
Mỡ bôi trơn | DP4 / DX |
Nước bôi trơn | DP4-B |
Quá trình bôi trơn chất lỏng | DP4 / DP31 |
CHUNG | Đơn vị | Giá trị | |
Tải tối đa, p | Tĩnh Năng động | N / mm 2 N / mm 2 | 250 140 |
Nhiệt độ hoạt động | Tối thiểu Tối đa | ° C ° C | - 200 280 |
Hệ số tuyến tính giãn nở tuyến tính | Song song với bề mặt Bình thường lên bề mặt | 10 -6 / K 10 -6 / K | 11 30 |
KHÔ | |||
Tốc độ trượt tối đa, U | Cô | 2,5 | |
Hệ số pU tối đa | N / mm 2 xm / s | 1.8 | |
Hệ số ma sát | 0,02 - 0,25 * |
DẦU NẤM | |||
Tốc độ trượt tối đa, U | Cô | 5.0 | |
Hệ số pU tối đa | N / mm 2 xm / s | 5.0 | |
Hệ số ma sát | 0,02 - 0,12 |
KHUYẾN NGHỊ | |||
Độ nhám bề mặt trục, Ra | Khô Bôi trơn | Tổ ấm Tổ ấm | 0,3 - 0,5 ≤ 0,05 - 0,4 * |
Độ cứng bề mặt trục | Không được chấp nhận, tuổi thọ vòng bi được cải thiện> 200HB |
Người liên hệ: bearing