|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | Đường ray xe lữa | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | DIN1494 | Vật chất: | Thép + CuPb24Sn4 |
Kiểu: | Rãnh dầu | kỹ thuật: | Bọc đồng |
Điểm nổi bật: | bụi cây lưỡng kim,bụi cây mang lưỡng kim |
INW720 Vòng bi lưỡng kim bằng đồng CuPb24Sn4 DIN1494 Loại tiêu chuẩn
INW-720 là ổ trục lưỡng kim có mặt sau bằng thép và CuPb24Sn4 thiêu kết làm lớp lót. Loại này có hiệu suất khá tốt trong khả năng chống mỏi và tải trọng nặng. Nó phù hợp với tốc độ trung bình và tải trọng trung bình. Khi hợp kim mềm được mạ trên bề mặt ống lót và với dầu bôi trơn, nó có thể được áp dụng trong động cơ đốt trong và thanh nối tốc độ cao.
Hợp kim đồng chì | CuPb24Sn4 | Nhiệt độ tối đa | 170oC |
Dung tải | 38N / mm² | Hợp kim cứng | HB45 ~ 70 |
Đơn vị: mm | |||||||||||||||||
d | D | Trục xe h8 | Nhà ở khoan | Cài đặt mang d | độ dày của tường | Dầu lỗ | F1 | f2 | L 0-0,40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tối thiểu | Tối đa | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||
10 | 12 | 10-0.022 | 12 + 0,008 | +0.148 +0.010 | 0,995 | 0,935 | 4 | 0,5 | 0,3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||
12 | 14 | 12-0.027 | 14 + 0,008 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||||
14 | 16 | 14-0.027 | 16 + 0,008 | 1410 | 1415 | 1420 | |||||||||||
15 | 17 | 15-0.027 | 17 + 0,008 | 1510 | 1515 | 1520 | |||||||||||
16 | 18 | 16-0.027 | 18 + 0,008 | 0,8 | 0,4 | 1610 | 1615 | 1620 | |||||||||
18 | 20 | 18-0.027 | 20 + 0,021 | +0.151 +0.010 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||
20 | 23 | 20-0.033 | 23 + 0,021 | +0.181 +0.020 | 1.490 | 1.430 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |||||||
22 | 25 | 22-0.033 | 25 + 0,021 | 6 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | |||||||||
24 | 27 | 24-0.033 | 27 + 0,021 | 1 | 0,5 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||||
25 | 28 | 25-0.033 | 28 + 0,021 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||
26 | 30 | 26-0.033 | 30 + 0,021 | +0.205 +0.030 | 1.980 | 1.920 | 2615 | 2620 | 2625 | 2630 | |||||||
28 | 32 | 28-0.033 | 32 + 0,025 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||||||||
30 | 34 | 30-0.033 | 34 + 0,025 | 1.2 | 0,6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||||||
32 | 36 | 32-0.039 | 36 + 0,025 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||||||||
35 | 39 | 35-0.039 | 39 + 0,025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||||
38 | 42 | 38-0.039 | 42 + 0,025 | số 8 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||||
40 | 44 | 40-0.039 | 44 + 0,025 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 |
Tính năng, đặc điểm:
Tải tối đa | Tĩnh | 250N / mm² | Độ cứng hợp kim | HB 60-100 | |
140N / mm² | |||||
Nhiệt độ | -40oC ~ + 250oC | ||||
Hệ số ma sát | 0,05 ~ 0,12 | ||||
Tốc độ tối đa | Tốc độ tối đa | 2,5m / giây | Dẫn nhiệt | 60W (m * k) -1 | |
Max.PV | Max.PV | 2,8N / mm² * m / s | |||
Sức chống cắt | Sức chống cắt | 170N / mm² | |||
Coef.of exheransion | 14 * 10-6K-1 |
Người liên hệ: bearing