![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá -
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật tư: | Thép thiêu kết với lớp | Đơn xin: | Ghim hướng dẫn |
---|---|---|---|
kích cỡ: | Tùy chỉnh | Tiêu chuẩn: | ISO9448-6 |
Loại: | Bụi dẫn đường có đầu | Đánh giá độ chính xác: | Độ chính xác cao |
Làm nổi bật: | Kích thước tùy chỉnh Vòng bi kim loại thiêu kết,bạc đạn đồng thiêu kết,Vòng bi kim loại thiêu kết có độ chính xác cao |
Vòng bi kim loại thiêu kết có độ chính xác cao theo kích thước tùy chỉnh tiêu chuẩn Châu Âu
Ống dẫn hướng có đầu bằng thép, rãnh dẫn dầu phù hợp với chốt dẫn hướng để dập khuôn dập.
Ống lót bằng đồng thiêu kết dòng INW đặt ra một tiêu chuẩn mới về hiệu suất cho ống lót dẫn hướng khuôn dập.Một lớp đồng được nung kết theo đường kính bên trong của ống lót thép, tạo ra liên kết cơ học ở bề mặt đồng / thép mạnh hơn so với các ống lót được mạ truyền thống.Ống lót bằng đồng thiêu kết DANLY không bị bong tróc như ống lót mạ.
Vì bề mặt đồng thiêu kết xốp nên nó giữ dầu bôi trơn tại chỗ, duy trì tính toàn vẹn của lớp ranh giới bôi trơn và cải thiện khả năng chống mài mòn.
Đường kính chèn vào đã được làm cứng để chống mài mòn và hư hỏng do tai nạn, và nó sẽ duy trì hình dạng chính xác của nó trong suốt nhiều lần lắp và tháo rời.Ange đã được mài cẩn thận vuông góc với trục của đường kính trong;nếu khớp nối đất được đặt đúng vị trí, lỗ khoan ống lót sẽ tự động đúng với bề mặt lắp tấm.
Thông tin chi tiết sản phẩm
Mã số | d H5 | d1 j6 | d2 | d3 | d4 | L | l1 | l2 |
INW-019-043-01 | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
INW-019-059-01 | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
INW-020-043-01 | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
INW-020-059-01 | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
INW-024-059-01 | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
INW-024-079-01 | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
INW-025-059-01 | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
INW-025-079-01 | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
INW-030-075-01 | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
INW-030-093-01 | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
INW-032-075-01 | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
INW-032-093-01 | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
INW-038-082-01 | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
INW-038-108-01 | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
INW-040-082-01 | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
INW-040-108-01 | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
INW-048-097-01 | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
INW-048-127-01 | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
INW-050-097-01 | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
INW-050-127-01 | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
INW-060-116-01 | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
INW-060-150-01 | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
INW-063-116-01 | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
INW-063-150-01 | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
INW-080-120-01 | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 120 | 60 | 60 |
INW-080-150-01 | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 150 | 90 | 60 |
Người liên hệ: bearing