![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá -
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | ISO 3547 | Vật chất: | CuSn8 |
Kiểu: | với các lỗ | kỹ thuật: | Bọc đồng |
Làm nổi bật: | vòng bi đúc bằng đồng,ống lót đồng nhỏ |
Vòng bi đúc bằng đồng INW-09G CSB-09G CuSn8 với chứng nhận ISO 9001 được cắm bằng than chì
Đồng INW-09G được nhúng với ống lót bôi trơn rắn. Do nó được làm bằng đồng có hiệu suất tốt về tốc độ kéo dài, nó có thể được chế tạo thành ống lót có độ dày thành rất mỏng, ngoài ra, chất bôi trơn nhúng là lý tưởng để bôi trơn, ống lót có thể được sử dụng trong trục truyền tự động và khác điều kiện không cần bôi trơn dầu.
Ống lót mang đồng
Thông số kỹ thuật:
1) Vật liệu bề mặt: CuSn6.5P0.1 + Gr
2) Khả năng tải: 65N / mm2
3) Coef ma sát (Gian): 0,06 - 0,2
4) Giới hạn nhiệt độ: -100 ~ 260oC
5) Giới hạn tốc độ: 4m / s
tên sản phẩm | Vòng bi bằng đồng INW-09G |
Vật chất | Than chì CuSn8 / CuSn6.5P0.1 + |
Tiêu chuẩn | ISO3547 (DIN1494) |
Đặc điểm | · Vòng bi bằng đồng WGB-09G mang lại hiệu quả mài mòn tốt và ma sát thấp trong nhiều loại tải, tốc độ và nhiệt độ trong điều kiện chạy khô · Hiệu suất tốt trong các ứng dụng bôi trơn · Hiệu suất tốt trong các ứng dụng bôi trơn · Thích hợp cho các chuyển động tuyến tính, dao động và xoay |
Dữ liệu kỹ thuật | |||
Tải tối đa | Tải trọng tĩnh | N / mm² | 120 |
Tải trọng động | N / mm² | 40 | |
Nhiệt độ hoạt động | Tối thiểu | ℃ | -40 |
Mỡ tối đa | ℃ | 150 | |
Dầu bôi trơn tối đa | ℃ | 250 | |
Mỡ / Dầu bôi trơn | Tốc độ trượt tối đa | Cô | 2,5 |
Hệ số PV tối đa | N / mm² · m / s | 2,8 | |
Hệ số ma sát | 0,05-0,15 |
Người liên hệ: bearing