|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | DIN1494 | Vật chất: | Thép + CuSn6Ni9 |
Kiểu: | Loại X | kỹ thuật: | Bọc đồng |
Điểm nổi bật: | bụi cây lưỡng kim,bụi cây mang lưỡng kim |
INW-80 Vòng bi lưỡng kim ISO 3547 DIN1494 Thép TY450 tiêu chuẩn ≥45hrc
Lớp trượt INW-80 có thể được gia công với các rãnh bôi trơn và / hoặc với các vết lõm mỡ
Chống ăn mòn rất tốt
Thép + CuSn6Ni9
INW-80 là vật liệu ổ trục bằng hợp kim đồng được hỗ trợ bằng thép, bề mặt làm việc có thể được tạo ra rãnh dầu nếu được yêu cầu có thể cải thiện hệ thống cung cấp dầu. So sánh đặc trưng với các ống lót thép truyền thống, cấu trúc này cung cấp vật liệu có độ ma sát thấp hơn, khả năng chống mài mòn tuyệt vời, nhiệt độ cao hơn. có thể chịu vv. Bây giờ các vòng bi đã thành công trong ngành công nghiệp khuôn & tốc độ cao.
Tiêu chuẩn TY | Thép | CU | Tối đa Tải tĩnh | Tối đa Tải động | Tối đa Tốc độ | Tối đa PV | Hệ số ma sát | Nhiệt độ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY450 | ≥45 giờ | ≥80hb | 50n / mm2 | 30n / mm2 | 2m / s | 1,8n / mm2 * m / s | 0,03 + 0,20 | -50 + 250 |
TYB-S45C là vật liệu ổ trục bằng hợp kim đồng được hỗ trợ bằng thép, bề mặt làm việc có thể được tạo ra rãnh dầu nếu được yêu cầu có thể cải thiện hệ thống cung cấp dầu. So sánh đặc trưng với các ống lót thép truyền thống, cấu trúc này cung cấp vật liệu có độ ma sát thấp hơn, khả năng chống mài mòn tuyệt vời, nhiệt độ cao hơn. có thể chịu vv. Bây giờ các vòng bi đã thành công trong ngành công nghiệp khuôn & tốc độ cao.
Tối đa Tải | Tĩnh | 250N / mm 2 |
---|---|---|
Năng động | 100N / mm 2 | |
Tối đa Tốc độ | Khô | 0,5 m / s |
Dầu | 1,0 m / s | |
Tối đa PV | 3,25 N / mm 2 * m / s | |
Độ cứng | HB> 210 | |
Nhiệt độ. | -100oC ∼ +300oC | |
Hệ số ma sát | 0,03 0,20 | |
Dẫn nhiệt | 60W (m * k) -1 | |
Hệ số giãn nở nhiệt | 19 * 10 -6 K -1 | |
Điểm lợi | 150 N / mm 2 |
Đơn vị: mm | |||||||||||||||||
d | D | Trục xe h8 | Nhà ở khoan | Cài đặt mang d | độ dày của tường | Dầu lỗ | F1 | f2 | L 0-0,40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tối thiểu | Tối đa | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||
10 | 12 | 10-0.022 | 12 + 0,008 | +0.148 +0.010 | 0,995 | 0,935 | 4 | 0,5 | 0,3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||
12 | 14 | 12-0.027 | 14 + 0,008 | 1210 | 1215 | 1220 | |||||||||||
14 | 16 | 14-0.027 | 16 + 0,008 | 1410 | 1415 | 1420 | |||||||||||
15 | 17 | 15-0.027 | 17 + 0,008 | 1510 | 1515 | 1520 | |||||||||||
16 | 18 | 16-0.027 | 18 + 0,008 | 0,8 | 0,4 | 1610 | 1615 | 1620 | |||||||||
18 | 20 | 18-0.027 | 20 + 0,021 | +0.151 +0.010 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||
20 | 23 | 20-0.033 | 23 + 0,021 | +0.181 +0.020 | 1.490 | 1.430 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |||||||
22 | 25 | 22-0.033 | 25 + 0,021 | 6 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | |||||||||
24 | 27 | 24-0.033 | 27 + 0,021 | 1 | 0,5 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | |||||||
25 | 28 | 25-0.033 | 28 + 0,021 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||
26 | 30 | 26-0.033 | 30 + 0,021 | +0.205 +0.030 | 1.980 | 1.920 | 2615 | 2620 | 2625 | 2630 | |||||||
28 | 32 | 28-0.033 | 32 + 0,025 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||||||||
30 | 34 | 30-0.033 | 34 + 0,025 | 1.2 | 0,6 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||||||
32 | 36 | 32-0.039 | 36 + 0,025 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||||||||
35 | 39 | 35-0.039 | 39 + 0,025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||||
38 | 42 | 38-0.039 | 42 + 0,025 | số 8 | 3820 | 3825 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||||
40 | 44 | 40-0.039 | 44 + 0,025 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 |
Người liên hệ: bearing