|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | Khuôn ép | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | punch | Kiểu: | Loại điều chỉnh |
Vật chất: | Thép có độ cứng | Chế độ tạo hình: | Đúc chết |
Điểm nổi bật: | công cụ ép phun,kim loại tự bôi trơn |
Linh kiện khuôn ép lõi lỏng Đơn vị trượt Loại cố định KOCU-S
Các tính năng của các đơn vị trượt không dầu cho lõi lỏng lẻo
● Tham khảo bảng trên để biết kích thước của phần cắt cạnh và kích thước vít (PM) của pin nghiêng. Bộ đếm trên giá đỡ pin nghiêng được làm theo kích thước phù hợp với vít nắp đầu ổ cắm với máy giặt lò xo.
● Thiết bị có thể được gắn trên tấm đẩy theo hai cách: (1) Vặn vào tấm đẩy hoặc (2) Vít vào thiết bị. Đối với (2) sử dụng vít nắp đầu ổ cắm tương ứng với BM trong bảng kích thước lỗ Bolt. Đối với (1) chọn thứ hạng dưới BM tương ứng (nghĩa là vít M6 khi BM là M8).
● Trước khi lắp, hãy bôi * mỡ vào thiết bị để bảo vệ thiết bị không bị mòn trong quá trình chạy ban đầu.
● Nếu hành trình dài, bạn nên sử dụng ống lót có hỗ trợ pin nghiêng. X P.675
Số tiêu chuẩn | φD | φđ | 1D1 | Một | B | C | E | F | G | MJ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCU-S-8 | số 8 | 7 | 4,5 | 11 | 20 | số 8 | 10 | 7 | số 8 | M4 | 22 | 12,5 | 5 | 11 | 7 | |
KOCU-S-10 | 10 | 7 | 5,5 | 15 | 25 | 10 | 12,5 | 9 | 9 | M5 | 27 | 16 | 5 | 15 | số 8 | |
KOCU-S-12 | 12 | 10 | 7 | 17 | 25 | 12 | 15 | 11 | 10 | M6 | 32 | 18 | 7 | 16 | 10 | |
KOCU-S-16 | 16 | 12 | số 8 | 22 | 30 | 16 | 15 | 14,5 | 12 | M8 | 36 | 20 | số 8 | 20 | 10 | |
KOCU-S-20 | 20 | 14 | 11 | 26 | 40 | 20 | 16 | 18 | 16 | M10 | 42 | 23 | 11 | 22 | 12 | |
KOCU-S-25 | 25 | 16 | 14 | 32 | 45 | 25 | 17 | 22,5 | 20 | M12 | 50 | 28 | 15 | 26 | 15 | |
KOCU-S-30 | 30 | 18 | 14 | 38 | 50 | 30 | 17 | 27 | 25 | M12 | 55 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
KOCU-S-35 | 25 | 20 | 14 | 45 | 60 | 35 | 18 | 32 | 30 | M12 | 62 | 35 | 15 | 34 | 18 | |
KOCU-S-40 | 40 | 25 | 18 | 55 | 70 | 40 | 19 | 36 | 35 | M16 | 70 | 40 | 15 | 44 | 18 | |
KOCU-S-45 | 45 | 30 | 18 | 60 | 80 | 45 | 24 | 40 | 40 | M16 | 80 | 45 | 15 | 50 | 20 |
Người liên hệ: bearing