|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
ứng dụng: | Khuôn ép | Kích thước: | Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | punch | Kiểu: | Loại sửa chữa |
Vật chất: | Thép có độ cứng | Chế độ tạo hình: | Đúc chết |
Làm nổi bật: | bộ phận đúc,kim loại tự bôi trơn |
Đơn vị trượt Loại pin cố định Loại lõi cố định Theo tiêu chuẩn punch SCZN
Các đơn vị trượt không dầu tiêu chuẩn punch cho lõi lỏng lẻo - Loại tiêu chuẩn / cố định- (Số phần)
Các tính năng của các đơn vị trượt không dầu cho lõi lỏng lẻo
Cho phép pin nghiêng trượt trơn tru khi đẩy lõi lỏng ra
(bao gồm cả undercut) ở một góc.
Giá đỡ pin nghiêng nghiêng trong phạm vi và tự động
chức năng điều chỉnh trung tâm làm giảm hao mòn và ghi điểm trên hướng dẫn và trượt
tấm.
Mục | Các thành phần | Tên bộ phận | R | Cái | ||||||||
① | Đế trượt | Cơ sở trượt | S55C | 2 | ||||||||
② | Giá đỡ pin nghiêng | Pin nghiêng | Người giữ | SCM440 | 1 | |||||||
③ | Tấm trượt | Tấm trượt | * CAC304 Chất bôi trơn rắn | 2 | ||||||||
④ | Khóa song song | Chìa khóa | S45C | 1 | ||||||||
⑤ | Nút bấm | Nút bấm | SS400 | 2 | ||||||||
* Đúc đồng thau cường độ cao cấp 4 (JIS cũ: HBsC4) |
BaseSlide cơ sở | Người giữ pin đã đóng | Slide tấm | G | F | Số phần | Góc lắp của tấm trượt A ° Tăng 1 ° | ||||||||||||
W | L | H | C1 | C 2 | D1 | d | d1 | h | h1 | h2 | N | S | một | Kiểu | D | |||
56 | 55 | 35 | 5 | - | 11 | 5,5 | - | 16 | 10 | - | 30 | 20 | 35 | 17,5 | 4,65 | SCZN | 12 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
60 | 65 | 36 | 6 | - | 15 | 9 | 16 | 18 | 11 | 3 | 33 | 20 | 40 | 18 | 4,65 | 16 | ||
68 | 70 | 43 | 6 | 5 | 18 | 11 | 20 | 22 | 13 | 5,5 | 38 | 24 | 40 | 21,5 | 4,65 | 20 | ||
75 | 80 | 45 | 6 | 5 | 22 | 11 | 20 | 26 | 15 | 5,5 | 45 | 26 | 45 | 22,5 | 4,65 | 25 | ||
81 | 95 | 54 | 6 | 5 | 27,5 | 11 | 20 | 30 | 17 | 3,5 | 51 | 30 | 55 | 27 | 4,65 | 30 |
Người liên hệ: bearing